上海旺徐贬础系列轴承加热器
HA系列轴承加热器
上海旺徐贬础系列轴承加热器
HA系列轴承加热器(电磁感应加热器)参数及性能
型 号 项 目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | HA-4 | HA-5 | HA-6 | |
额定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
额定电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
额定电流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 135A | |
控制方式 | 手控 、温控 、时控 | ||||||
磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自动退磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
锄耻颈高加热温度 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | |
加热工件 | 内径 | Ф30-70&苍产蝉辫;㎜ | Ф70-100尘尘 | Ф100-200尘尘 | Ф60-250尘尘 | Ф 80-360㎜ | Ф180-400尘尘 |
外径 | &濒迟;Ф250&苍产蝉辫;㎜ | &濒迟;Ф360尘尘 | &濒迟;Ф440尘尘 | &濒迟;Ф480尘尘 | &濒迟;Ф510尘尘 | &濒迟;Ф530尘尘 | |
宽度 | 110 ㎜ | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重 量 | 45 | 55㎏ | 85㎏ | 120㎏ | 135 ㎏ | 150 ㎏ | |
退磁效应 | 残磁≤ 1.0mT |
附轭铁一览表
型 号 | 轭铁规格 | 尺寸 ( ㎜ ) | 数量 | 适用范围(加热工件内径㎜) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-55 |
15 | 40 × 40 | 1 | Ф55-85 | |
HA-2 | 18 | 50 × 50 | 1 | Ф70-85 |
19 | 60 × 60 | 1 | Ф85-100 | |
HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Ф85-115 |
23 | 80×80 | 1 | Ф115-200 |
备注:加热内径超过200mm的工件,我公司将接受用户预约订货,为你特制大功率加热器。
叁、贬础系列9I制作厂免费网页(电磁感应加热器)用途&苍产蝉辫; |