驰奥-顿顿尝8系列大电流发生器 产物介绍
驰奥-顿顿尝8系列大电流发生器为低电压、大电流干式变压器。大电流发生器适用于频率50HZ开关,电流互感器或其他电器设备的升流及负载试验。该大电流发生器采用一体化及分体式结构,操作和数据读取较为方便,是各行业在电气调试中需要大电流场所的*设备。
产物别称
升流器、大电流测试设备、大电流试验装置
产物特性
◆ 两块电流表,大小量程监视。
◆ 自耦变压器调节自如。
◆ 大电流发生器指示灯指示,按钮操作,操作简单。
◆ 大电流发生器一体化及分体式结构,移动方便。
产物参数
◆ 大电流发生器输入电压:220V或380V
◆ 大电流发生器输出电流:500~10000A(其它电流可定做
各规格型号参数说明:
型号规格 | 容量 (KVA) | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(mm) 长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高 | 重量 kg | 结构 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
YCSLQ-B — 500 | 3 | 200 | 15 | 3~6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
YCSLQ-B—1000 | 6 | 200 | 30 | 3~6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
YCSLQ-B —2500 | 15 | 380 | 39.5 | 3~6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
YW-DDL8 —4000 | 24 | 380 | 63 | 3~6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
YW-DDL8—5000 | 30 | 380 | 79 | 3~6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
YW-DDL8— 6000 | 36 | 380 | 95 | 3~6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
YW-DDL8— 8000 | 48 | 380 | 126 | 3~6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
YW-DDL8 —10000 | 60 | 380 | 158 | 3~6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |
注:我厂生产的大电流发生器常规运行时间是3分钟以下的,如需异型和长期运行的,我厂可另行生产制造.