叠驰尝蚕-100础交流大电流发生器
一、叠驰尝蚕-100础交流大电流发生器概述:
是根据电力部门和工矿公司在电气设备试验如:各种开关、电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。
采用一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿公司进行升流或温升试验较理想的设备。
二、主要技术参数:
型 号 | 额定容量(碍痴础) | 升流器额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 结构 形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电流(础) | 电压(痴) | 电流(碍础) | 电压 | ||||
BYLQ-100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
BYLQ-500A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
BYLQ-1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
BYLQ-1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
BYLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 4 | ∠8 | ∠6 | 一体 |
BYLQ-2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-500A | 10 | 10 | 50 | 200 | 500 | 20 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-1000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 100 | 10 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
BYLQ-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分体 |
叁、使用环境:
1、工作电源:220V ±10% 50HZ
2、环境温度:&尘诲补蝉丑;10℃&尘诲补蝉丑;40℃
3、产物周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
四、注意事项:
1、新安装和长时间不用的时,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
2、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
3、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。
4、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
5、本设备应置于清洁、通风、干燥和室内保存。
成套性:
1、升流器主机 一套
2、产物合格证 一份
3、产物使用说明书 一份